Велосипед Merida Mission CX100 SE 2020
Описание и характеристики Merida Mission CX100 SE 2020
Ключевые характеристики
тип тормозов | дисковый механический |
диаметр колеса | 28 дюймов |
материал рамы | алюминий |
количество скоростей | 11 |
задний переключатель | Sram Apex1 |
вилка | MISSION CX TFS |
вес | 10,25 кг |
Технические характеристики Merida Mission CX100 SE (2020)
пол | мужской |
тип тормозов | дисковый механический |
диаметр колеса | 28 дюймов |
уровень оборудования | продвинутый |
руль | MERIDA Expert SL |
материал рамы | алюминий |
количество скоростей | 11 |
рулевая колонка | MERIDA M2339 Neck |
вынос | MERIDA Comp CC; 31.8 DSH; -6 ASD |
грипсы | MERIDA ROAD Comp |
передний тормоз | Promax ROAD PM; Mechanical disc Promax G160; 160mm |
задний тормоз | Promax ROAD PM; Mechanical disc Promax G160; 160mm |
тормозные ручки | Sram Apex 1 -BL |
цепь | KMC X11 |
система | FSA Vero Pro; 40 ATC |
каретка | FSA TH-7420ST, Cartridge Bearing |
обода | MERIDA Comp SL; 17 IWR; 22 HRI |
передняя втулка | Joytech D481SBT-SC; 100x9 WHF; 32 SPH; 6 SBD |
задняя втулка | Joytech D482TSBT-SC; 135x9 WHR; 32 SPH; 6 SBD |
передняя покрышка | Maxxis Mud Wrestler; 700x33C; fold; Silkworm |
задняя покрышка | Maxxis Mud Wrestler; 700x33C; fold; Silkworm |
седло | MERIDA COMP SL; V-mount |
подседельный штырь | MERIDA Comp CC; 27.2 DSP; 12 SSB |
кассета | Sunrace CSMS8; 11-42 ATC; 11 GER |
задний переключатель | Sram Apex1 |
манетки | Sram Apex 1 |
рама | MISSION CX TFS |
вилка | MISSION CX TFS |
вес | 10,25 кг |
Необходимые аксессуары
При покупке велосипеда рекомендуется, а порой и просто необходимо купить ряд дополнительных аксессуаров. Подробнее об этом расскажет видеоролик.
Смотрите все аксессуары
В нашем каталоге более 3800 товаров
на все случаи жизни